
需求類型 |
|---|
基礎(chǔ)概念認(rèn)知 |
類型細分需求 |
場景適配確認(rèn) |
選型輔助需求 |
分類維度 | 包含類型 | 核心特征 | 功能定位 |
|---|---|---|---|
按工作原理分 | 容積式泵、葉片式泵、其他類型泵 | 容積式通過改變腔室容積輸送;葉片式通過葉輪旋轉(zhuǎn)傳遞能量 | 覆蓋低流量高壓、大流量低壓等不同輸送需求 |
按結(jié)構(gòu)形式分 | 柱塞泵、螺桿泵、離心泵、隔膜泵、齒輪泵等 | 結(jié)構(gòu)差異決定了壓力、流量、介質(zhì)適應(yīng)性等關(guān)鍵性能 | 適配不同物料特性(粘度、含固量、腐蝕性) |
按應(yīng)用場景分 | 壓濾機進料泵、反應(yīng)釜進料泵、儲罐進料泵、生產(chǎn)線進料泵等 | 根據(jù)下游設(shè)備的工作壓力、流量需求定制化適配 | 保障下游設(shè)備的進料穩(wěn)定性和加工效率 |
泵類型 | 工作原理 | 壓力范圍 | 流量范圍 | 核心優(yōu)勢 | 局限性 |
|---|---|---|---|---|---|
陶瓷柱塞泵 | 柱塞往復(fù)運動改變泵腔容積,實現(xiàn)物料輸送 | 0-3.0MPa | 2.8-240m3/h | 壓力高、耐磨性能強、流量穩(wěn)定 | 采購成本比較高 |
螺桿泵 | 螺桿嚙合旋轉(zhuǎn)形成密封腔,推動物料前進 | 0.2-2.5MPa | 1-200m3/h | 自吸能力強、無脈沖、輸送平穩(wěn) | 壓力較低,螺桿易磨損 |
離心泵 | 葉輪高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,將物料甩出 | 0.1-1.6MPa | 10-1000m3/h | 流量大、結(jié)構(gòu)簡單、成本低 | 壓力低,不適合高粘度、高含固量物料 |
隔膜泵 | 隔膜往復(fù)運動改變泵腔容積,實現(xiàn)輸送 | 0.3-1.2MPa | 0.5-50m3/h | 密封性好、無泄漏、可空轉(zhuǎn) | 流量較小,隔膜易老化需定期更換 |

應(yīng)用場景 | 物料特性 | 推薦進料泵類型 | 選型依據(jù) |
|---|---|---|---|
壓濾機進料 | 污泥、煤泥等,含固量30%-60%,需高壓壓榨 | 陶瓷柱塞泵 | 壓濾機需高壓進料,柱塞泵壓力穩(wěn)定且耐磨,滿足濾餅脫水需求 |
反應(yīng)釜進料 | 化工原料、樹脂等,中高粘度或腐蝕性 | 螺桿泵/隔膜泵 | 高粘度選螺桿泵輸送平穩(wěn),腐蝕性物料選隔膜泵防泄漏 |
食品生產(chǎn)線進料 | 醬料、果汁等,高粘度、含纖維,需衛(wèi)生級 | 衛(wèi)生級螺桿泵 | 食品級材質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),螺桿泵無死角易清洗,適配高粘度物料 |
水處理加藥進料 | 絮凝劑、消毒劑等,低流量、需精準(zhǔn)計量 | 計量隔膜泵 | 流量調(diào)節(jié)精度高,可實現(xiàn)精準(zhǔn)加藥,密封性好防藥劑泄漏 |
大型儲罐進料 | 原油、溶劑等,低粘度、大流量 | 離心泵 | 大流量滿足快速進料需求,成本低適合大規(guī)模輸送 |
上一篇:柱塞泵有自吸功能嗎
下一篇:沒有了